SO FINDEN SIE UNS
TOP CLEAN Textilpflege
Friedrich-Ebert-Str.66
34117 Kassel
Tel.: +49 561 861 777 2
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10.00 - 18.00 Uhr
Sa 9.00 - 13.00 Uhr
Auszug aus der Preisliste der Akzeptanzstelle (Beträge in Euro) Stand 04/2026
| Artikel | mit TC-CARD in € | Ladenpreis in € | gespart in % ger. |
|---|---|---|---|
| Oberhemd | 2,99 | 3,90 | 23 % gespart |
| Hose - Anzug | 7,99 | 10,90 | 27 % gespart |
| Sakko | 8,99 | 14,50 | 38 % gespart |
| Bluse | 5,39 | 8,90 | 39 % gespart |
| Pullover | 5,99 | 8,90 | 33 % gespart |
| BlueJeans | 3,29 | 8,90 | 63 % gespart |
| Kleid einf. | 13,52 | 16,90 | 20 % gespart |
| Anorak | 17,52 | 21,90 | 20 % gespart |
| Daunenjacke | 22,32 | 27,90 | 20 % gespart |
| Daunendecke | 29,99 | 37,90 | 21 % gespart |
| Angebot 3 Teile | 20,99 | 28,90 | 27 % gespart |
| Angebot Decke/KK | 38,99 | 49,90 | 22 % gespart |
Beispiel 1)
Jahr 365 Tage davon 250 Arbeitstage
Wenn Sie jeden Tag ein Hemd anziehen und alle 2 Wochen Ihren Anzug reinigen, dann haben Sie allein an Ihrer Reinigung 194,60 € / Jahr gespart.
Beispiel 2)
Bei einer Familie mit 4 Personen
Wenn Sie Ihre Betten im Sommer/Winter wechseln und zur professionellen Wäsche abgeben (8 Betten,8 Kopfkissen) 80,00 € gespart.
Angaben ohne Gewähr







