SO FINDEN SIE UNS
Auszug aus der Preisliste der Akzeptanzstelle (Beträge in Euro) Stand 01/2025
| Artikel | mit TC-CARD | Ladenpreis | gespart in % ger. |
|---|---|---|---|
| Oberhemd | 2,49 | 3,50 | 39 % gespart |
| Hose - Anzug | 6,49 | 9,60 | 32 % gespart |
| Sakko | 7,99 | 12,80 | 38 % gespart |
| Bluse | 4,89 | 7,30 | 38 % gespart |
| Pullover | 4,79 | 7,20 | 33 % gespart |
| BlueJeans | 2,99 | 7,30 | 59 % gespart |
| Kleid einf. | 9,90 | 15,00 | 34 % gespart |
| Anorak | 13,10 | 19,30 | 32 % gespart |
| Daunenjacke | 16,79 | 24,90 | 33 % gespart |
| Daunendecke | 24,99 | 33,90 | 26 % gespart |
| Angebot 3 Teile | 18,99 | 23,10 | 27 % gespart |
| Angebot Decke/KK | 30,59 | 47,20 | 35 % gespart |
Beispiel 1)
Jahr 365 Tage davon 250 Arbeitstage
Wenn Sie jeden Tag ein Hemd anziehen und alle 2 Wochen Ihren Anzug reinigen, dann haben Sie allein an Ihrer Reinigung 194,60 € / Jahr gespart.
Beispiel 2)
Bei einer Familie mit 4 Personen
Wenn Sie Ihre Betten im Sommer/Winter wechseln und zur professionellen Wäsche abgeben (8 Betten,8 Kopfkissen) 80,00 € gespart.
Angaben ohne Gewähr






